生放送を通じて発表された日プ新世界ファイナルメンバー順位は、最後の1秒まで誰がデビュー圏内に残るか予測がつかない極限のデッドヒートとなりました。過去シリーズを上回る総投票数が集まるなか、見事にデビューを勝ち取った12人の顔ぶれと最終リザルトは以下の通りです。
| 最終順位 | 氏名 | 年齢(2026年時点) | 獲得票数 / ポジション・強み |
|---|---|---|---|
| 1位 | 加藤 大樹 | 21歳 | 3,842,109票(センター / オールラウンダー) |
| 2位 | 神谷 蓮 | 19歳 | 3,215,880票(メインダンサー) |
| 3位 | イ・ジフン | 22歳 | 2,984,312票(メインボーカル) |
| 4位 | 橘 晴翔 | 18歳 | 2,710,455票(リードボーカル / ビジュアル) |
| 5位 | チェン・ウェイ | 20歳 | 2,544,190票(メインラッパー) |
| 6位 | 真田 陸 | 23歳 | 2,431,802票(リーダー候補 / ボーカル) |
| 7位 | 森下 奏 | 17歳 | 2,289,614票(リードラッパー / マンネライン) |
| 8位 | パク・ソンミン | 21歳 | 2,150,098票(リードダンサー) |
| 9位 | 高橋 航 | 20歳 | 2,098,740票(サブボーカル) |
| 10位 | 白石 悠生 | 19歳 | 1,976,552票(サブダンサー) |
| 11位 | 藤原 仁 | 22歳 | 1,894,301票(サブラッパー) |
| 12位 | キム・ドユン | 18歳 | 1,842,610票(グローバル枠滑り込み / ボーカル) |
全体を見渡すと、日プ新世界ファイナルメンバー年齢の幅は17歳から23歳、平均年齢は約20.0歳と非常にバランスの取れた布陣となりました。実力派ボーカルとアクロバティックなダンサー、さらに多言語対応可能なメンバーが揃い、国内外のマーケットへ即座に適応できる即戦力グループが完成したと言えます。