かつてはサッカーファンの間でも「ムバッペ」が圧倒的多数派でした。それがなぜ現在の「エムバペ」へとシフトしていったのか、その変遷を時系列の年表で振り返ります。
| 時期 | 主流の表記・トピック | 表記シフトの契機・背景 |
|---|---|---|
| 2015年〜2016年 | ムバッペ(一部でエムバペ) | ASモナコで16歳にしてトップデビュー。カメルーン系の綴り「Mb〜」から、過去の選手例に倣い「ムバッペ」と初報される。 |
| 2017年 | ムバッペ vs エムバペ(大混戦期) | モナコのCLベスト4進出&パリ・サンジェルマン(PSG)への巨額移籍。メディアごとに表記が真っ二つに割れる。 |
| 2018年春 | 共同通信が「エムバペ」に統一 | ロシアW杯を目前に控え、加盟新聞社への配信基準を「エムバペ」に一本化。日本の報道基準が一気に固定される。 |
| 2018年夏〜2022年 | エムバペ(専門誌はエンバペ) | フランス代表のW杯優勝で一般知名度が爆発。「ムバッペ」は急速に廃れ、テレビや一般紙の影響で「エムバペ」が国民的定着。 |
| 2024年〜現在 | エムバペ/エンバペの共存 | レアル・マドリード加入。サンティアゴ・ベルナベウでの活躍とともに、一般メディアの「エムバペ」と現地実況に即した「エンバペ」の2極化が進む。 |
このように、2015年のデビュー当初はネットニュースやサッカー掲示板を中心に「ムバッペ」が優勢でした。しかし、2018年のロシアワールドカップ開催に合わせた通信社の用語統一を契機として、公の場から「ムバッペ」の文字は姿を消していきました。