ヤンマーの現行コンバインは、小規模・中山間地向けの2条刈りから、メガファームや集落営農の集約作業を担う6条・7条刈りまで幅広くラインナップされています。カタログに記載されている新車定価(希望小売価格)と、地域の特約店やJA経由での実売価格相場には値引きや装備差による乖離があるため、事前の相場把握が欠かせません。
| 条数・シリーズ | 新車定価目安(税込) | 実売価格相場(税込) | 適応作付け規模と特徴 |
|---|---|---|---|
| 2条刈り(YH200系) | 約330万 〜 450万円 | 約290万 〜 390万円 | 1〜3ha規模。中山間地の狭小圃場や兼業農家に最適なコンパクト設計。 |
| 3条刈り(YH300系) | 約520万 〜 730万円 | 約450万 〜 630万円 | 3〜7ha規模。主業農家のスタンダード。旋回性能と処理能力のバランス型。 |
| 4条刈り(YH400系) | 約850万 〜 1,280万円 | 約730万 〜 1,100万円 | 8〜15ha規模。キャビン仕様が主流となり、長時間の収穫作業でも疲労を激減。 |
| 5条刈り(YH500系) | 約1,250万 〜 1,650万円 | 約1,080万 〜 1,420万円 | 15〜25ha規模。集落営農やコントラクター向け。圧倒的な籾排出スピード。 |
| 6条刈り(YH600系) | 約1,600万 〜 2,150万円 | 約1,380万 〜 1,850万円 | 25ha以上。大型大区画圃場向け。スマートアシストによる高精度収穫を実現。 |
| 7条刈り(YH1150等) | 約2,200万 〜 2,600万円 | 約1,900万 〜 2,250万円 | メガファーム専用機。最高峰の馬力と刈取幅で、限られた適期収穫を完遂。 |
※上記の実売価格はオプション(エアコン付きキャビン仕様、自動水平制御、デバイダ、チョッパ等)や下取り条件、地域販社の取引条件により変動します。